交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.42 | 25,678,212 | -697,365 | 18 |
平 | 4.2 | 6,541,477 | +8,291,493 | -16 |
负 | 5.1 | 3,546,007 | +17,681,060 | -43 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.42 | 15416 | -860 |
平 | 4.2 | 2509 | +10,493 |
负 | 5.1 | 3106 | +5,190 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.65 | 2,114,753 | -918,719 | 35 |
平 | 4.6 | 208,416 | +1,611,909 | -62 |
负 | 5.8 | 247,454 | +1,135,390 | -45 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 60.79% | 82.27% | 71.80% | 73.30% |
平 | 21.55% | 8.11% | 18.29% | 11.93% |
负 | 17.66% | 9.63% | 9.91% | 14.77% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平负 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 50% | 17% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 60% | 10% | 30% | 主胜,主负 |
赔率 | 61% | 22% | 18% | 主胜,平 |
人气 | 73% | 12% | 15% | 主胜 |