连胜连败: | 主队当前1连败 客队当前4连胜 | ||
---|---|---|---|
澳门: | 1.94 | 受球半 | 1.92 |
澳客人气: | 胜:1078人 | 平:1793人 | 负:10204人 |
本场比赛中,立!博公司最新凯利指数为:0.88 | 0.93 | 0.96,其赔付率为:0.94。在使用凯利分析法预测比赛时,更要关注此类主流公司数据波动。 该指数最早由欧洲竞猜界职业对冲玩家从金融领域引入,用于观察各竞猜公司竞彩赔付的对冲机会,一旦凯利指数=>1.00,对冲玩家便蠢蠢欲动了。近些年,主流竞猜公司对比赛的把控明显加强,甚至,有时会故意开出有对冲漏洞的竞彩赔付诱导玩家投注。
本场比赛分析如下:
1、本场比赛,主胜选项凯利指数等于或大于1.00,竞猜公司不担心该选项受到对冲资金的冲击;
2、较多权威竞猜公司注意赔付风险的选项:主胜,61.54%权威竞猜公司该选项凯利指数低于其赔付率。
凯利分析 | 数据结果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主胜分析 | 凯利低于赔付率的有16家,占61.54%, 6家权威公司的主胜凯利=>1.00, 竞猜公司控制赔付的意向很高 |
||||
平局分析 | 凯利低于赔付率的有14家,占53.85% 3家权威公司的平局凯利=>1.00, 竞猜公司控制赔付的意向一般 |
||||
主负分析 | 凯利低于赔付率的有11家,占42.31% 0家权威公司的主负凯利=>1.00, 竞猜公司控制赔付的意向偏低 |
凯利指数预测:
胜负预测:
首选:主胜;次选:主负
比分预测:2-1,1-0,1-2
凯利分析数据:
竞猜公司 | 数据 | 赔付率 | |||
---|---|---|---|---|---|
99%家@平#均 | 最新竞彩赔付 | 8.56 | 5.56 | 1.32 | 0.95 |
凯利指数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
权威公司 | 最新竞彩赔付 | 8.45 | 5.61 | 1.32 | 0.95 |
凯利指数 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | ||
威%廉@希#尔 | 最新竞彩赔付 | 8.5 | 5.5 | 1.33 | 0.95 |
凯利指数 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | ||
澳!门%彩#票 | 最新竞彩赔付 | 6.7 | 5.2 | 1.3 | 0.90 |
凯利指数 | 0.76 | 0.9 | 0.93 | ||
立@博 | 最新竞彩赔付 | 8 | 5.5 | 1.33 | 0.94 |
凯利指数 | 0.88 | 0.93 | 0.96 |
由于权威公司数量较多,在此不过多的展示各公司数据,权威公司包含:威%廉@希#尔、立@博、澳!门%彩#票、等20多家公司。
投注方法: