庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.52 | 110,050 | -82,586 | 45 |
平 | 3.55 | 25,297 | +104,936 | -54 |
负 | 3.05 | 59,393 | +13,591 | -7 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 39.10% | 56.51% | - | - |
平 | 28.23% | 12.99% | - | - |
负 | 32.67% | 30.50% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 26% | 26% | 47% | 无推荐 |
状态 | 42% | 17% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 70% | 10% | 20% | 主胜 |
赔率 | 39% | 28% | 33% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |