庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.66 | 126,281 | -35,627 | 23 |
平 | 4.4 | 33,361 | +27,211 | -15 |
负 | 5.6 | 14,357 | +93,600 | -55 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 59.07% | 72.58% | - | - |
平 | 22.59% | 19.17% | - | - |
负 | 18.34% | 8.25% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 53% | 11% | 37% | 主胜,主负 |
状态 | 58% | 25% | 17% | 主胜,平 |
主客 | 78% | 22% | 0% | 主胜 |
赔率 | 59% | 23% | 18% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |