交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.93 | 21,054 | +636,067 | -90 |
平 | 2.75 | 219,085 | +95,271 | - |
负 | 2.2 | 457,616 | -309,000 | 75 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.93 | 69 | +191 |
平 | 2.75 | 135 | +22 |
负 | 2.2 | 189 | -23 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.2 | 528,304 | +11,060 | -1 |
平 | 3.2 | 440,330 | +292,577 | -17 |
负 | 2.7 | 732,999 | -277,464 | 14 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 31.21% | 31.05% | 3.02% | 17.56% |
平 | 31.11% | 25.88% | 31.40% | 34.35% |
负 | 37.68% | 43.08% | 65.58% | 48.09% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平胜 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 58% | 0% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 60% | 0% | 40% | 主胜,主负 |
赔率 | 31% | 31% | 38% | 主胜,主负 |
人气 | 18% | 34% | 48% | 平,主负 |