庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.88 | 35,386 | +54,515 | -35 |
平 | 3.55 | 24,970 | +67,784 | -43 |
负 | 2.7 | 96,071 | -102,965 | 65 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 34.67% | 22.62% | - | - |
平 | 28.16% | 15.96% | - | - |
负 | 37.17% | 61.42% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 40% | 20% | 40% | 主胜,主负 |
状态 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
主客 | 33% | 22% | 44% | 主胜,主负 |
赔率 | 35% | 28% | 37% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |