庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.8 | 20,851 | +370,343 | -80 |
平 | 3.4 | 90,730 | +161,946 | -35 |
负 | 2.02 | 358,847 | -254,443 | 58 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 22.04% | 4.43% | - | - |
平 | 29.64% | 19.29% | - | - |
负 | 48.32% | 76.28% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 29% | 35% | 35% | 平,主负 |
状态 | 42% | 8% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 60% | 10% | 30% | 主胜,主负 |
赔率 | 22% | 30% | 48% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |