庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.26 | 144,149 | -36,911 | 14 |
平 | 3.2 | 93,013 | -8,776 | 3 |
负 | 4.2 | 51,704 | +71,709 | -29 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 43.63% | 49.90% | - | - |
平 | 31.19% | 32.20% | - | - |
负 | 25.18% | 17.90% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 38% | 50% | 13% | 主胜,平 |
状态 | 17% | 33% | 50% | 平,主负 |
主客 | 40% | 20% | 40% | 主胜,主负 |
赔率 | 44% | 31% | 25% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |