交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.3 | 5,992 | +2,768 | -14 |
平 | 4 | 1,909 | +14,906 | -67 |
负 | 2.24 | 14,641 | -10,254 | 50 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 31.08% | 26.58% | - | - |
平 | 25.67% | 8.47% | - | - |
负 | 43.25% | 64.95% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 32% | 16% | 53% | 主胜,主负 |
状态 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
主客 | 33% | 22% | 44% | 主胜,主负 |
赔率 | 31% | 26% | 43% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |