交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.67 | 547,883 | +804,396 | -42 |
平 | 3.6 | 67,803 | +1,475,270 | -84 |
负 | 3.9 | 1,103,675 | -2,584,972 | 214 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.67 | 277 | +112 |
平 | 3.6 | 126 | +121 |
负 | 3.9 | 172 | -96 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.72 | 72,977 | -42,787 | 61 |
平 | 4.2 | 4,149 | +65,307 | -80 |
负 | 5.8 | 5,607 | +50,212 | -67 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 54.79% | 88.21% | 31.87% | 48.17% |
平 | 24.82% | 5.01% | 3.94% | 21.91% |
负 | 20.39% | 6.78% | 64.19% | 29.91% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:平负 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 0% | 50% | 50% | 平,主负 |
状态 | 8% | 50% | 42% | 平,主负 |
主客 | 30% | 50% | 20% | 主胜,平 |
赔率 | 55% | 25% | 20% | 主胜,平 |
人气 | 48% | 22% | 30% | 主胜,主负 |