庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 12 | 110,407 | +1,409,054 | -58 |
平 | 6 | 274,960 | +1,084,178 | -43 |
负 | 1.33 | 2,348,571 | -389,661 | 18 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 9.58% | 4.04% | - | - |
平 | 17.57% | 10.06% | - | - |
负 | 72.85% | 85.90% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 0% | 0% | 100% | 主负 |
状态 | 17% | 17% | 67% | 主负 |
主客 | 30% | 20% | 50% | 主胜,主负 |
赔率 | 10% | 18% | 73% | 主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |