庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.72 | 17,245,470 | -4,634,008 | 38 |
平 | 3.4 | 5,917,142 | +4,909,917 | -8 |
负 | 3.79 | 1,865,588 | +17,957,621 | -71 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.72 | 13621 | -4,368 |
平 | 3.4 | 3512 | +7,119 |
负 | 3.79 | 1927 | +11,757 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.99 | 3,951,994 | -2,413,919 | 45 |
平 | 3.9 | 875,559 | +2,035,869 | -38 |
负 | 4.2 | 622,996 | +2,833,966 | -53 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 49.93% | 72.51% | 68.90% | 71.46% |
平 | 25.99% | 16.06% | 23.64% | 18.43% |
负 | 24.08% | 11.43% | 7.45% | 10.11% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平负 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 53% | 26% | 21% | 主胜,平 |
状态 | 33% | 42% | 25% | 主胜,平 |
主客 | 50% | 30% | 20% | 主胜,平 |
赔率 | 50% | 26% | 24% | 主胜,平 |
人气 | 71% | 18% | 10% | 主胜 |