庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.5 | 721,220 | +2,672,986 | -52 |
平 | 3.65 | 790,927 | +2,310,372 | -44 |
负 | 2.24 | 3,685,109 | -3,057,388 | 62 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 28.80% | 13.88% | - | - |
平 | 27.39% | 15.22% | - | - |
负 | 43.81% | 70.90% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 11% | 5% | 84% | 主负 |
状态 | 33% | 8% | 58% | 主胜,主负 |
主客 | 30% | 20% | 50% | 主胜,主负 |
赔率 | 29% | 27% | 44% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |