庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.79 | 671,846 | -303,614 | 36 |
平 | 3.6 | 147,624 | +367,544 | -40 |
负 | 6.2 | 79,520 | +405,966 | -51 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 54.76% | 74.73% | - | - |
平 | 27.30% | 16.42% | - | - |
负 | 17.94% | 8.85% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 53% | 26% | 21% | 主胜,平 |
状态 | 25% | 42% | 33% | 平,主负 |
主客 | 29% | 29% | 43% | 无推荐 |
赔率 | 55% | 27% | 18% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |