庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4 | 15,815 | +85,897 | -60 |
平 | 3.1 | 59,874 | -36,452 | 27 |
负 | 2.36 | 73,468 | -24,227 | 18 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 26.80% | 10.60% | - | - |
平 | 31.55% | 40.14% | - | - |
负 | 41.65% | 49.26% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 32% | 32% | 37% | 无推荐 |
状态 | 25% | 33% | 42% | 平,主负 |
主客 | 50% | 25% | 25% | 无推荐 |
赔率 | 27% | 32% | 42% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |