庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.83 | 11,178,489 | -2,677,742 | 25 |
平 | 3.4 | 2,798,084 | +8,265,407 | -39 |
负 | 3.35 | 3,802,320 | +5,041,121 | -9 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.83 | 4736 | +960 |
平 | 3.4 | 3183 | -1,195 |
负 | 3.35 | 1708 | +3,905 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.88 | 3,048,987 | -1,862,412 | 56 |
平 | 3.8 | 507,731 | +1,940,306 | -50 |
负 | 4.9 | 312,966 | +2,336,151 | -65 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 50.58% | 78.79% | 62.88% | 49.19% |
平 | 26.34% | 13.12% | 15.74% | 33.06% |
负 | 23.08% | 8.09% | 21.39% | 17.74% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负平 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 21% | 21% | 58% | 无推荐 |
状态 | 58% | 8% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 20% | 20% | 60% | 无推荐 |
赔率 | 51% | 26% | 23% | 主胜,平 |
人气 | 49% | 33% | 18% | 主胜,平 |