庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 13.5 | 289,529 | +2,427,561 | -46 |
平 | 6.8 | 415,361 | +3,511,747 | -57 |
负 | 1.29 | 5,631,312 | -928,190 | 17 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 8.49% | 4.57% | - | - |
平 | 15.36% | 6.56% | - | - |
负 | 76.15% | 88.88% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 100% | 0% | 0% | 主胜 |
状态 | 25% | 17% | 58% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 0% | 50% | 主胜,主负 |
赔率 | 8% | 15% | 76% | 主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |