交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.34 | 535,848 | -244,909 | 27 |
平 | 3.45 | 188,647 | +358,143 | -36 |
负 | 3.55 | 284,480 | -929 | -3 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 41.79% | 53.11% | - | - |
平 | 29.02% | 18.70% | - | - |
负 | 29.19% | 28.19% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 100% | 0% | 0% | 主胜 |
状态 | 25% | 33% | 42% | 平,主负 |
主客 | 33% | 44% | 22% | 主胜,平 |
赔率 | 42% | 29% | 29% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |