交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.8 | 562,657 | +786,952 | -23 |
平 | 2.88 | 512,027 | +887,754 | -27 |
负 | 2.3 | 1,287,708 | -599,336 | 40 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.8 | 431 | +1,194 |
平 | 2.88 | 1116 | -813 |
负 | 2.3 | 854 | +437 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.25 | 9,457 | +27,652 | -48 |
平 | 3.2 | 8,665 | +30,659 | -51 |
负 | 2.62 | 40,265 | -47,107 | 78 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 31.17% | 16.20% | 23.82% | 17.95% |
平 | 30.16% | 14.84% | 21.67% | 46.48% |
负 | 38.67% | 68.96% | 54.51% | 35.57% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:负平 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 50% | 19% | 31% | 主胜,主负 |
状态 | 25% | 42% | 33% | 平,主负 |
主客 | 33% | 33% | 33% | 无推荐 |
赔率 | 31% | 30% | 39% | 主胜,主负 |
人气 | 18% | 46% | 36% | 平,主负 |