庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.18 | 1,423,541 | +3,337,198 | -30 |
平 | 3.03 | 3,585,928 | -3,001,304 | 65 |
负 | 2.02 | 2,854,589 | +2,097,788 | -23 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.18 | 1668 | +2,039 |
平 | 3.03 | 3574 | -3,486 |
负 | 2.02 | 2101 | +3,099 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.3 | 536,815 | +2,479,034 | -56 |
平 | 3.6 | 899,555 | +1,548,940 | -33 |
负 | 2.06 | 3,350,968 | -2,115,656 | 51 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 25.63% | 11.21% | 18.10% | 22.72% |
平 | 27.89% | 18.79% | 45.60% | 48.67% |
负 | 46.48% | 70.00% | 36.30% | 28.61% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于平局,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负平 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 21% | 32% | 47% | 平,主负 |
状态 | 50% | 42% | 8% | 主胜,平 |
主客 | 30% | 60% | 10% | 主胜,平 |
赔率 | 26% | 28% | 46% | 平,主负 |
人气 | 23% | 49% | 29% | 平,主负 |