庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.6 | 1,939,397 | -779,310 | 21 |
平 | 3.25 | 1,183,081 | +418,109 | -10 |
负 | 3.25 | 1,140,644 | +556,029 | -15 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 37.51% | 45.49% | - | - |
平 | 30.94% | 27.75% | - | - |
负 | 31.55% | 26.76% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 40% | 7% | 53% | 主胜,主负 |
状态 | 42% | 8% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 17% | 33% | 主胜,主负 |
赔率 | 38% | 31% | 32% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |