庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.35 | 39,507,514 | -1,681,895 | 21 |
平 | 4.05 | 7,691,056 | +20,504,472 | -36 |
负 | 6.6 | 4,454,679 | +22,252,368 | -36 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.35 | 84973 | +6,496 |
平 | 4.05 | 20560 | +37,942 |
负 | 6.6 | 15677 | +17,742 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.52 | 30,496,030 | -10,592,321 | 36 |
平 | 4.4 | 2,508,568 | +24,723,946 | -70 |
负 | 9 | 2,757,047 | +10,948,222 | -45 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 62.63% | 85.28% | 76.49% | 70.10% |
平 | 23.41% | 7.01% | 14.89% | 16.96% |
负 | 13.96% | 7.71% | 8.62% | 12.93% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模过千万,谨防比赛过于热门。
推荐:平负 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 100% | 0% | 0% | 主胜 |
状态 | 33% | 25% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 43% | 21% | 36% | 主胜,主负 |
赔率 | 63% | 23% | 14% | 主胜,平 |
人气 | 70% | 17% | 13% | 主胜 |