庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.9 | 368,185 | +2,306,724 | -60 |
平 | 3.4 | 508,009 | +2,383,599 | -59 |
负 | 2.02 | 3,234,636 | -2,423,135 | 67 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 22.60% | 8.96% | - | - |
平 | 30.41% | 12.36% | - | - |
负 | 46.99% | 78.69% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 47% | 26% | 26% | 无推荐 |
状态 | 17% | 17% | 67% | 主负 |
主客 | 20% | 30% | 50% | 平,主负 |
赔率 | 23% | 30% | 47% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |