庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.71 | 1,180,474 | +24,147 | 19 |
平 | 3.1 | 701,348 | -131,421 | 17 |
负 | 4.35 | 160,936 | +1,342,686 | -64 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.71 | 2021 | +299 |
平 | 3.1 | 1159 | +162 |
负 | 4.35 | 575 | +1,254 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.98 | 2,215,158 | -1,528,110 | 59 |
平 | 3.45 | 442,340 | +1,331,830 | -47 |
负 | 4.7 | 200,405 | +1,916,000 | -68 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 48.71% | 77.51% | 57.79% | 53.82% |
平 | 29.05% | 15.48% | 34.33% | 30.87% |
负 | 22.24% | 7.01% | 7.88% | 15.31% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平负 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 47% | 21% | 32% | 主胜,主负 |
状态 | 33% | 33% | 33% | 无推荐 |
主客 | 44% | 33% | 22% | 主胜,平 |
赔率 | 49% | 29% | 22% | 主胜,平 |
人气 | 54% | 31% | 15% | 主胜,平 |