庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.78 | 293,349 | -192,246 | 30 |
平 | 3.25 | 183,642 | +26,428 | -2 |
负 | 3.05 | 146,273 | +177,131 | -30 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 36.21% | 47.07% | - | - |
平 | 30.03% | 29.46% | - | - |
负 | 33.76% | 23.47% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 43% | 14% | 43% | 主胜,主负 |
状态 | 42% | 33% | 25% | 主胜,平 |
主客 | 56% | 33% | 11% | 主胜,平 |
赔率 | 36% | 30% | 34% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |