庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.96 | 85,671 | -65,305 | 40 |
平 | 3.35 | 9,728 | +155,692 | -83 |
负 | 2.68 | 92,882 | -60,643 | 30 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 32.56% | 45.50% | - | - |
平 | 29.56% | 5.17% | - | - |
负 | 37.88% | 49.33% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 33% | 33% | 33% | 无推荐 |
状态 | 25% | 8% | 67% | 主负 |
主客 | 27% | 18% | 55% | 主胜,主负 |
赔率 | 33% | 30% | 38% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |