庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.84 | 140,599 | -224,289 | 119 |
平 | 3.2 | 27,117 | +88,238 | -49 |
负 | 3.05 | 7,296 | +152,759 | -87 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 36.75% | 80.34% | - | - |
平 | 30.39% | 15.49% | - | - |
负 | 32.86% | 4.17% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 14% | 43% | 43% | 平,主负 |
状态 | 33% | 17% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 36% | 9% | 55% | 主胜,主负 |
赔率 | 37% | 30% | 33% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |