庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.84 | 418,099 | -57,799 | 13 |
平 | 3.65 | 201,846 | -25,235 | 9 |
负 | 5.3 | 91,558 | +226,246 | -41 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 52.09% | 58.76% | - | - |
平 | 26.04% | 28.37% | - | - |
负 | 21.87% | 12.87% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 40% | 40% | 20% | 主胜,平 |
状态 | 42% | 42% | 17% | 主胜,平 |
主客 | 44% | 44% | 11% | 主胜,平 |
赔率 | 52% | 26% | 22% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |