庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.65 | 6,260,896 | -419,542 | 21 |
平 | 3.35 | 1,622,231 | +4,476,462 | -40 |
负 | 4.25 | 2,027,809 | +1,292,748 | -1 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.65 | 7010 | -1,299 |
平 | 3.35 | 1725 | +4,489 |
负 | 4.25 | 1533 | +3,753 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.83 | 2,221,576 | -1,336,320 | 56 |
平 | 3.75 | 260,682 | +1,751,607 | -64 |
负 | 5.3 | 246,906 | +1,420,562 | -58 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 52.12% | 81.40% | 63.17% | 68.27% |
平 | 26.58% | 9.55% | 16.37% | 16.80% |
负 | 21.30% | 9.05% | 20.46% | 14.93% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平负 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 42% | 16% | 42% | 主胜,主负 |
状态 | 50% | 17% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 13% | 38% | 主胜,主负 |
赔率 | 52% | 27% | 21% | 主胜,平 |
人气 | 68% | 17% | 15% | 主胜 |