庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.18 | 5,423,245 | +14,757,735 | -40 |
平 | 3.3 | 6,005,802 | +12,184,507 | -32 |
负 | 1.92 | 20,574,607 | -7,499,591 | 46 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.18 | 3957 | +16,847 |
平 | 3.3 | 6401 | +8,307 |
负 | 1.92 | 19072 | -7,188 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.45 | 2,623,671 | +4,024,434 | -29 |
平 | 3.4 | 1,694,510 | +7,314,765 | -54 |
负 | 2.4 | 8,757,918 | -7,942,904 | 53 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 28.30% | 20.06% | 16.95% | 13.45% |
平 | 27.96% | 12.96% | 18.77% | 21.75% |
负 | 43.74% | 66.98% | 64.29% | 64.80% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模过千万,谨防比赛过于热门。
推荐:负平 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
主客 | 55% | 9% | 36% | 主胜,主负 |
赔率 | 28% | 28% | 44% | 主胜,主负 |
人气 | 13% | 22% | 65% | 平,主负 |