庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 6 | 8,891 | -28,963 | 97 |
平 | 4.1 | 2,177 | +15,457 | -65 |
负 | 1.71 | 13,315 | +1,614 | -2 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 18.48% | 36.46% | - | - |
平 | 25.62% | 8.93% | - | - |
负 | 55.90% | 54.61% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 0% | 0% | 100% | 主负 |
状态 | 25% | 42% | 33% | 平,主负 |
主客 | 13% | 50% | 38% | 平,主负 |
赔率 | 18% | 26% | 56% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |