庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.08 | 5,498,916 | +1,496,614 | 2 |
平 | 3.4 | 6,333,808 | -3,101,672 | 29 |
负 | 1.92 | 6,600,551 | +5,760,217 | -18 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.08 | 2819 | -493 |
平 | 3.4 | 2987 | -1,966 |
负 | 1.92 | 2384 | +3,613 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.65 | 320,962 | +207,531 | -21 |
平 | 3.9 | 246,974 | +415,843 | -32 |
负 | 2.14 | 811,106 | -356,725 | 34 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 29.50% | 23.27% | 29.83% | 34.42% |
平 | 26.45% | 17.91% | 34.36% | 36.47% |
负 | 44.05% | 58.82% | 35.81% | 29.11% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负胜 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 21% | 21% | 58% | 无推荐 |
状态 | 42% | 17% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 56% | 33% | 11% | 主胜,平 |
赔率 | 30% | 26% | 44% | 主胜,主负 |
人气 | 34% | 36% | 29% | 主胜,平 |