庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.67 | 4,633,455 | +3,498,281 | -21 |
平 | 3.35 | 3,545,918 | -642,674 | 21 |
负 | 4.15 | 3,056,778 | -1,449,478 | 23 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.67 | 6003 | +1,138 |
平 | 3.35 | 2211 | +3,756 |
负 | 4.15 | 2949 | -1,075 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.86 | 961,231 | -544,559 | 50 |
平 | 3.9 | 116,533 | +788,852 | -64 |
负 | 4.9 | 165,567 | +432,053 | -39 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 51.69% | 77.31% | 41.24% | 53.78% |
平 | 26.35% | 9.37% | 31.56% | 19.81% |
负 | 21.96% | 13.32% | 27.20% | 26.42% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:胜负 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 37% | 21% | 42% | 主胜,主负 |
状态 | 33% | 33% | 33% | 无推荐 |
主客 | 30% | 10% | 60% | 主胜,主负 |
赔率 | 52% | 26% | 22% | 主胜,平 |
人气 | 54% | 20% | 26% | 主胜,主负 |