交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.42 | 14,940,195 | -2,566,478 | 29 |
平 | 3.9 | 3,227,170 | +6,062,636 | -27 |
负 | 5.6 | 481,234 | +15,953,689 | -80 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.42 | 11979 | -1,603 |
平 | 3.9 | 1844 | +8,215 |
负 | 5.6 | 1584 | +6,537 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.65 | 1,320,135 | -553,411 | 31 |
平 | 4.2 | 128,871 | +1,083,554 | -66 |
负 | 6.6 | 175,806 | +464,492 | -28 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 61.84% | 81.25% | 80.11% | 77.75% |
平 | 23.19% | 7.93% | 17.31% | 11.97% |
负 | 14.97% | 10.82% | 2.58% | 10.28% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平负 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 42% | 37% | 21% | 主胜,平 |
状态 | 42% | 8% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 20% | 30% | 主胜,主负 |
赔率 | 62% | 23% | 15% | 主胜,平 |
人气 | 78% | 12% | 10% | 主胜 |