庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.22 | 731,939 | +4,504,705 | -52 |
平 | 3.5 | 2,959,895 | -2,766,145 | 49 |
负 | 1.65 | 3,901,654 | +1,155,759 | -4 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 4.22 | 958 | +899 |
平 | 3.5 | 1180 | +812 |
负 | 1.65 | 2804 | +315 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.9 | 3,818 | +8,715 | -33 |
平 | 3.9 | 8,368 | -5,212 | 17 |
负 | 1.83 | 15,237 | -461 | 5 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 20.69% | 13.92% | 9.64% | 19.38% |
平 | 26.14% | 30.51% | 38.98% | 23.88% |
负 | 53.17% | 55.56% | 51.38% | 56.74% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:负胜 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 26% | 21% | 53% | 主胜,主负 |
状态 | 50% | 8% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 60% | 20% | 20% | 无推荐 |
赔率 | 21% | 26% | 53% | 平,主负 |
人气 | 19% | 24% | 57% | 平,主负 |