交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.3 | 1,497,853 | +1,707,507 | -18 |
平 | 3.65 | 1,467,463 | +1,294,182 | -10 |
负 | 1.78 | 3,685,106 | +90,933 | 16 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.3 | 1716 | +77 |
平 | 3.65 | 1494 | +287 |
负 | 1.78 | 2530 | +1,237 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.6 | 312,234 | +45,993 | -5 |
平 | 4.1 | 119,255 | +681,090 | -58 |
负 | 2.1 | 738,546 | -380,912 | 33 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 28.06% | 26.69% | 22.52% | 29.90% |
平 | 24.47% | 10.19% | 22.07% | 26.03% |
负 | 47.47% | 63.12% | 55.41% | 44.08% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负胜 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 100% | 0% | 0% | 主胜 |
状态 | 58% | 17% | 25% | 主胜,主负 |
主客 | 88% | 0% | 13% | 主胜 |
赔率 | 28% | 24% | 47% | 主胜,主负 |
人气 | 30% | 26% | 44% | 主胜,主负 |