庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.19 | 10,793,512 | -1,342,110 | 15 |
平 | 8.4 | 408,232 | +8,073,020 | -71 |
负 | 21 | 300,425 | +5,193,244 | -58 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 81.33% | 93.84% | - | - |
平 | 12.38% | 3.55% | - | - |
负 | 6.29% | 2.61% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模过千万,谨防比赛过于热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 42% | 32% | 26% | 主胜,平 |
状态 | 58% | 33% | 8% | 主胜,平 |
主客 | 73% | 18% | 9% | 主胜 |
赔率 | 81% | 12% | 6% | 主胜 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |