庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.37 | 105,353 | +13,095 | -8 |
平 | 6 | 22,905 | +19,999 | -13 |
负 | 10.5 | 29,171 | -148,867 | 78 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 72.78% | 66.92% | - | - |
平 | 16.82% | 14.55% | - | - |
负 | 10.40% | 18.53% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 53% | 21% | 26% | 主胜,主负 |
状态 | 33% | 25% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 30% | 20% | 50% | 主胜,主负 |
赔率 | 73% | 17% | 10% | 主胜 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |