庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.37 | 1,904,703 | - | - |
平 | 5.8 | 141,314 | - | - |
负 | 10.5 | 59,076 | - | - |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 67.97% | - | - | - |
平 | 20.26% | - | - | - |
负 | 11.77% | - | - | - |
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 31% | 46% | 23% | 主胜,平 |
状态 | 42% | 17% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 44% | 22% | 33% | 主胜,主负 |
赔率 | 68% | 20% | 12% | 主胜 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |