庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.3 | 207,163 | +268,651 | -37 |
平 | 2.9 | 392,881 | -394,229 | 62 |
负 | 4.5 | 145,082 | +92,257 | -17 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 43.97% | 27.80% | - | - |
平 | 32.59% | 52.73% | - | - |
负 | 23.44% | 19.47% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于平局,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 38% | 38% | 23% | 主胜,平 |
状态 | 50% | 0% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 67% | 11% | 22% | 主胜 |
赔率 | 44% | 33% | 23% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |