庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 5.95 | - | - | - |
平 | 3.4 | - | - | - |
负 | 1.51 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 5.95 | 1686 | -728 |
平 | 3.4 | 2355 | +1,297 |
负 | 1.51 | 5263 | +1,357 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 7.2 | 58,089 | +224,596 | -44 |
平 | 4.1 | 46,224 | +453,319 | -72 |
负 | 1.59 | 538,524 | -213,416 | 45 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 16.05% | 9.04% | - | 18.12% |
平 | 26.02% | 7.19% | - | 25.31% |
负 | 57.93% | 83.77% | - | 56.57% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 0% | 75% | 25% | 平 |
状态 | 42% | 25% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 63% | 13% | 25% | 主胜,主负 |
赔率 | 16% | 26% | 58% | 平,主负 |
人气 | 18% | 25% | 57% | 平,主负 |