庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.53 | - | - | - |
平 | 4.2 | - | - | - |
负 | 4.3 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.53 | 870 | +315 |
平 | 4.2 | 351 | +172 |
负 | 4.3 | 425 | -182 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.59 | 443,163 | -145,947 | 38 |
平 | 4.7 | 58,401 | +284,197 | -56 |
负 | 6.4 | 57,118 | +193,127 | -46 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 57.63% | 79.32% | - | 52.86% |
平 | 23.55% | 10.45% | - | 21.32% |
负 | 18.82% | 10.22% | - | 25.82% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 62% | 15% | 23% | 主胜,主负 |
状态 | 42% | 25% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 22% | 44% | 33% | 平,主负 |
赔率 | 58% | 24% | 19% | 主胜,平 |
人气 | 53% | 21% | 26% | 主胜,主负 |