庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.9 | 72,561 | +311,109 | -45 |
平 | 3.8 | 139,476 | +136,649 | -22 |
负 | 1.9 | 454,621 | -197,122 | 28 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 19.72% | 10.88% | - | - |
平 | 26.97% | 20.92% | - | - |
负 | 53.31% | 68.19% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
状态 | 25% | 42% | 33% | 平,主负 |
主客 | 40% | 30% | 30% | 无推荐 |
赔率 | 20% | 27% | 53% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |