庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.18 | 155,482 | -88,087 | 34 |
平 | 3.1 | 49,310 | +98,003 | -36 |
负 | 4.4 | 46,072 | +48,147 | -21 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 46.27% | 61.98% | - | - |
平 | 30.49% | 19.66% | - | - |
负 | 23.24% | 18.37% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 50% | 13% | 38% | 主胜,主负 |
状态 | 17% | 50% | 33% | 平,主负 |
主客 | 30% | 60% | 10% | 主胜,平 |
赔率 | 46% | 30% | 23% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |