庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.18 | 296,720 | -183,869 | 44 |
平 | 3.5 | 90,906 | +144,810 | -31 |
负 | 4 | 75,355 | +161,561 | -40 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 44.45% | 64.09% | - | - |
平 | 28.49% | 19.63% | - | - |
负 | 27.06% | 16.28% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 33% | 33% | 33% | 无推荐 |
状态 | 50% | 25% | 25% | 无推荐 |
主客 | 56% | 33% | 11% | 主胜,平 |
赔率 | 44% | 28% | 27% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |