庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.08 | 145,084 | -3,617 | 7 |
平 | 17 | 5,880 | +53,114 | -53 |
负 | 55 | 2,110 | +37,024 | -56 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 88.75% | 94.78% | - | - |
平 | 8.09% | 3.84% | - | - |
负 | 3.16% | 1.38% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 100% | 0% | 0% | 主胜 |
状态 | 67% | 17% | 17% | 主胜 |
主客 | 67% | 17% | 17% | 主胜 |
赔率 | 89% | 8% | 3% | 主胜 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |