庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 8 | 1,939 | +28,532 | -69 |
平 | 5.3 | 1,043 | +38,516 | -89 |
负 | 1.46 | 41,062 | -15,907 | 44 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 14.05% | 4.40% | - | - |
平 | 21.00% | 2.37% | - | - |
负 | 64.95% | 93.23% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 58% | 25% | 17% | 主胜,平 |
主客 | 36% | 36% | 29% | 主胜,平 |
赔率 | 14% | 21% | 65% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |