交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.18 | 1,439,476 | -1,110,241 | 70 |
平 | 3.2 | 342,255 | +932,601 | -39 |
负 | 2.8 | 246,086 | +1,338,776 | -61 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.18 | 1114 | +383 |
平 | 3.2 | 917 | -122 |
负 | 2.8 | 781 | +625 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.38 | 2,455,849 | -2,400,786 | 71 |
平 | 3.65 | 495,380 | +1,635,998 | -48 |
负 | 3.35 | 492,906 | +1,792,900 | -53 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 41.71% | 71.31% | 70.99% | 39.62% |
平 | 27.85% | 14.38% | 16.88% | 32.61% |
负 | 30.44% | 14.31% | 12.14% | 27.77% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负平 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 15% | 23% | 62% | 平,主负 |
状态 | 17% | 42% | 42% | 平,主负 |
主客 | 44% | 33% | 22% | 主胜,平 |
赔率 | 42% | 28% | 30% | 主胜,主负 |
人气 | 40% | 33% | 28% | 主胜,平 |