交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.67 | 2,287,397 | +1,629,496 | -18 |
平 | 3.2 | 1,811,825 | -348,391 | 23 |
负 | 4.58 | 1,350,227 | -734,591 | 14 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.67 | 3021 | +2,017 |
平 | 3.2 | 2496 | -925 |
负 | 4.58 | 1545 | -14 |
交易量排名
庄赢选项
亏损量排名
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.9 | 4,429,834 | -3,426,691 | 73 |
平 | 3.75 | 246,394 | +4,066,017 | -82 |
负 | 4.9 | 313,766 | +3,452,541 | -71 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 51.29% | 88.77% | 41.97% | 42.78% |
平 | 26.81% | 4.94% | 33.25% | 35.34% |
负 | 21.90% | 6.29% | 24.78% | 21.88% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平负 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 53% | 16% | 32% | 主胜,主负 |
状态 | 17% | 50% | 33% | 平,主负 |
主客 | 22% | 44% | 33% | 平,主负 |
赔率 | 51% | 27% | 22% | 主胜,平 |
人气 | 43% | 35% | 22% | 主胜,平 |