庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.57 | 192,884 | -27,369 | 16 |
平 | 4.1 | 22,522 | +183,119 | -68 |
负 | 8.2 | 60,053 | -216,976 | 54 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 60.37% | 70.02% | - | - |
平 | 25.44% | 8.18% | - | - |
负 | 14.19% | 21.80% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 42% | 25% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 60% | 30% | 10% | 主胜,平 |
赔率 | 60% | 25% | 14% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |